02573 新琪安
交易中 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
| 流動比率 | 1.21X | 經營利潤率 | 9.1% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 7.6% |
| 總債項/股東權益 | 35.6% | 股東權益回報率 | 9.1% |
| 股價/每股資產淨值 | 不適用 | 總資產回報率 | 5.3% |
| (港元 8.610) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 46.16 | 49.23 | 136.81 |
|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | -6.2 | -64.0 | 不適用 |
| 每股盈利 (港元) | 0.539 | 0.575 | 1.597 |
| 每股盈利增長 (%) | -6.2 | -64.0 | 不適用 |
| 每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
| 市盈率 (倍) | 15.97 | 14.98 | 5.39 |
| 週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 核數師意見 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-12-16 21:40:20
最新業績
| (百萬人民幣) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | |
| 覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 334.798 | 217.015 | +54.3 | |
| 經營溢利 | 28.353 | 2.377 | +1,092.8 | |
| 除稅前經營溢利 | 28.353 | 2.377 | +1,092.8 | |
| 稅項 | 3.978 | -1.174 | -438.8 | |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 24.375 | 3.551 | +586.4 | |
| 股東應佔溢利 | 24.375 | 3.551 | +586.4 | |
| 每股盈利 () | 0.3074 | 0.0446 | +589.2 | |
| 公佈日期 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 不適用 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-12-16 21:40:25
