02536 百樂皇宮
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 03/2025) | |||
流動比率 | 3.46X | 經營利潤率 | 5.9% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 20.3% | 邊際利潤率 | 2.7% |
總債項/股東權益 | 22.1% | 股東權益回報率 | 2.8% |
股價/每股資產淨值 | 3.32X | 總資產回報率 | 2.0% |
(港元 2.260) | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
盈利 (百萬港元) | 15.39 | 8.54 | 44.15 | 40.08 | 2.56 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +80.2 | -80.7 | +10.2 | +1,467.6 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | 0.019 | 0.012 | 0.062 | 不適用 | 不適用 |
每股盈利增長 (%) | +60.5 | -80.7 | +100.0 | 不適用 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 0.029 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 118.32 | 189.92 | 36.57 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 1.28 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 151.83 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.681 | 0.629 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2025-03 | 2024-03 | 變動* (%) | 2023-03 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 568.144 | 564.341 | +0.7 | 529.021 |
經營溢利 | 29.906 | 27.661 | +8.1 | 61.509 |
除稅前經營溢利 | 29.916 | 28.167 | +6.2 | 61.616 |
稅項 | 14.525 | 18.675 | -22.2 | 17.462 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 15.391 | 9.492 | +62.1 | 44.154 |
少數股東權益 | 0 | 0.95 | -100.0 | 0 |
股東應佔溢利 | 15.391 | 8.542 | +80.2 | 44.154 |
每股盈利 () | 0.0191 | 0.0119 | +60.5 | 0.0618 |
每股派息 () | 0.0290 | 0.0000 | 不適用 | 不適用 |
公佈日期 | 2025-06-26 | 2024-06-26 | 不適用 | 2024-03-18 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:25