02455 潤華服務
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.67X | 經營利潤率 | 7.0% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 25.0% | 邊際利潤率 | 5.0% |
總債項/股東權益 | 45.3% | 股東權益回報率 | 12.9% |
股價/每股資產淨值 | 0.57X | 總資產回報率 | 6.2% |
(港元 0.710) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 48.45 | 45.70 | 45.04 | 54.18 | 57.77 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +6.0 | +1.5 | -16.9 | -6.2 | +90.6 |
每股盈利 (港元) | 0.165 | 0.157 | 0.205 | 0.275 | 0.321 |
每股盈利增長 (%) | +4.8 | -23.5 | -25.4 | -14.4 | -15.2 |
每股派息 (港元) | 0.130 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 4.31 | 4.52 | 3.46 | 2.58 | 2.21 |
週息率 (厘) | 18.31 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 78.98 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.252 | 1.250 | 0.749 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 441.387 | 407.475 | +8.3 | 366.23 |
經營溢利 | 27.162 | 24.479 | +11.0 | 25.903 |
聯營公司 | 0.564 | -0.117 | -582.1 | 0.976 |
除稅前經營溢利 | 27.726 | 24.338 | +13.9 | 26.922 |
稅項 | 6.007 | 6.875 | -12.6 | 6.645 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 21.719 | 17.463 | +24.4 | 20.277 |
少數股東權益 | -0.004 | -0.095 | -95.8 | 0.116 |
股東應佔溢利 | 21.723 | 17.558 | +23.7 | 20.161 |
每股盈利 () | 0.0808 | 0.0629 | +28.5 | 0.0757 |
公佈日期 | 2025-08-28 | 2024-08-28 | 不適用 | 2023-08-25 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:25