02448 恆宇集團
停牌 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 1.84X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.9% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 60.0% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.01X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.090) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | -122.57 | 20.85 | 50.29 | 38.23 | 60.13 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -687.9 | -58.5 | +31.6 | -36.4 | +0.6 |
每股盈利 (港元) | -2.474 | 0.506 | 1.239 | 0.983 | 1.546 |
每股盈利增長 (%) | -588.8 | -59.2 | +26.0 | -36.4 | -0.5 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 0.18 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 9.417 | 14.799 | 14.279 | 11.061 | 10.080 |
核數師意見 | 保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:20
最新業績
(百萬) | 2023-12 | 2022-12 | 變動* (%) | 2021-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 273.192 | 477.128 | -42.7 | 523.278 |
經營溢利 | -126.991 | 23.758 | -634.5 | 61.285 |
聯營公司 | 0 | 0 | 不適用 | 0 |
除稅前經營溢利 | -126.991 | 23.758 | -634.5 | 61.285 |
稅項 | -0.064 | 3.27 | -102.0 | 9.601 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -126.927 | 20.488 | -719.5 | 51.684 |
少數股東權益 | -0.67 | -0.997 | -32.8 | -0.141 |
股東應佔溢利 | -126.257 | 21.485 | -687.7 | 51.825 |
每股盈利 () | -2.4740 | 0.5061 | -588.8 | 1.2390 |
公佈日期 | 2024-03-28 | 2023-03-22 | 不適用 | 2022-03-11 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:25