02443 汽車街
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 4.42X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 5.4% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 21.6% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 3.45X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 4.080) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
盈利 (百萬港元) | -130.81 | -17.09 | 50.72 | 58.67 |
---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -665.3 | -133.7 | -13.6 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | -0.163 | -0.03 | 0.153 | 0.192 |
每股盈利增長 (%) | -442.7 | -119.6 | -20.3 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 26.61 | 21.21 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.183 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 408.591 | 491.968 | -16.9 | 467.631 |
經營溢利 | -101.819 | 24.358 | -518.0 | 99.435 |
聯營公司 | 0.012 | 0.446 | -97.3 | 0.796 |
除稅前經營溢利 | -101.446 | 18.022 | -662.9 | 100.231 |
稅項 | 9.116 | 8.753 | +4.1 | 31.251 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -110.562 | 9.269 | -1,292.8 | 68.98 |
少數股東權益 | 12.441 | 24.778 | -49.8 | 23.743 |
股東應佔溢利 | -123.003 | -15.509 | +693.1 | 45.237 |
每股盈利 () | -0.1628 | -0.0300 | +442.7 | 0.1533 |
公佈日期 | 2025-03-31 | 2024-05-23 | 不適用 | 2024-05-23 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:25