02420 子不語
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 2.21X | 經營利潤率 | 4.9% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 1.3% | 邊際利潤率 | 4.5% |
總債項/股東權益 | 25.7% | 股東權益回報率 | 25.1% |
股價/每股資產淨值 | 2.84X | 總資產回報率 | 14.0% |
(港元 3.620) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 160.35 | -292.95 | 124.11 | 245.24 | 135.25 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +154.7 | -336.0 | -49.4 | +81.3 | +49.2 |
每股盈利 (港元) | 0.326 | -0.586 | 0.268 | 0.536 | 0.338 |
每股盈利增長 (%) | +155.5 | -319.1 | -50.0 | +58.4 | +49.1 |
每股派息 (港元) | 0.120 | 無派息 | 0.050 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 11.12 | 不適用 | 13.53 | 6.76 | 10.71 |
週息率 (厘) | 3.31 | 不適用 | 1.38 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 36.87 | 不適用 | 18.68 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.277 | 1.066 | 1.766 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-23 21:00:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 1,961 | 1,462 | +34.1 | 1,375 |
經營溢利 | 107.522 | 92.655 | +16.0 | 10.573 |
除稅前經營溢利 | 107.747 | 93.331 | +15.4 | 10.655 |
稅項 | 1.838 | 1.966 | -6.5 | 0.379 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 105.909 | 91.365 | +15.9 | 10.276 |
股東應佔溢利 | 105.909 | 91.365 | +15.9 | 10.276 |
每股盈利 () | 0.2385 | 0.1986 | +20.1 | 0.0222 |
公佈日期 | 2025-08-26 | 2024-08-29 | 不適用 | 2023-08-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-23 21:00:26