02313 申洲國際
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 2.29X | 經營利潤率 | 26.3% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.2% | 邊際利潤率 | 21.8% |
總債項/股東權益 | 36.1% | 股東權益回報率 | 17.4% |
股價/每股資產淨值 | 2.21X | 總資產回報率 | 11.8% |
(港元 56.050) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 6,636.86 | 5,023.02 | 5,115.79 | 4,123.93 | 6,060.67 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +32.1 | -1.8 | +24.1 | -32.0 | +6.4 |
每股盈利 (港元) | 4.415 | 3.342 | 3.403 | 2.743 | 4.032 |
每股盈利增長 (%) | +32.1 | -1.8 | +24.1 | -32.0 | +6.4 |
每股派息 (港元) | 2.530 | 2.030 | 1.910 | 1.630 | 2.000 |
市盈率 (倍) | 12.70 | 16.77 | 16.47 | 20.43 | 13.90 |
週息率 (厘) | 4.51 | 3.62 | 3.41 | 2.91 | 3.57 |
派息比率 (%) | 57.30 | 60.75 | 56.12 | 59.42 | 49.61 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 25.365 | 24.099 | 22.938 | 22.596 | 21.535 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 28,663 | 24,970 | +14.8 | 27,781 |
經營溢利 | 6,822 | 4,934 | +38.3 | 5,283 |
聯營公司 | 5.302 | 12.837 | -58.7 | -21.402 |
除稅前經營溢利 | 7,164 | 4,996 | +43.4 | 5,262 |
稅項 | 923.197 | 438.238 | +110.7 | 698.908 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 6,241 | 4,557 | +37.0 | 4,563 |
少數股東權益 | 0 | 0 | 不適用 | 0.382 |
股東應佔溢利 | 6,241 | 4,557 | +37.0 | 4,563 |
每股盈利 () | 4.4151 | 3.3415 | +32.1 | 3.4032 |
每股派息 () | 2.5300 | 2.0300 | +24.6 | 1.9100 |
公佈日期 | 2025-03-25 | 2024-03-26 | 不適用 | 2023-03-28 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:25