02152 蘇新服務
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 流動比率 | 1.32X | 經營利潤率 | 10.8% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 6.9% |
| 總債項/股東權益 | 12.4% | 股東權益回報率 | 7.8% |
| 股價/每股資產淨值 | 0.50X | 總資產回報率 | 3.4% |
| (港元 4.700) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 74.35 | 69.46 | 82.04 | 71.88 | 67.84 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +7.0 | -15.3 | +14.1 | +6.0 | +20.8 |
| 每股盈利 (港元) | 0.736 | 0.687 | 0.812 | 0.854 | 0.905 |
| 每股盈利增長 (%) | +7.0 | -15.3 | -5.0 | -5.6 | +9.8 |
| 每股派息 (港元) | 0.404 | 0.390 | 0.369 | 0.194 | 無派息 |
| 市盈率 (倍) | 6.39 | 6.84 | 5.79 | 5.50 | 5.20 |
| 週息率 (厘) | 8.59 | 8.30 | 7.86 | 4.13 | 不適用 |
| 派息比率 (%) | 54.88 | 56.76 | 45.50 | 22.74 | 不適用 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 9.409 | 8.682 | 8.683 | 8.289 | 不適用 |
| 核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:20
最新業績
| (百萬人民幣) | 2025-12 | 2024-12 | 變動* (%) | 2023-12 |
| 覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 972.71 | 924.601 | +5.2 | 725.104 |
| 經營溢利 | 91.871 | 87.5 | +5.0 | 102.184 |
| 聯營公司 | -0.7 | 0.316 | -321.5 | 1.064 |
| 除稅前經營溢利 | 91.171 | 87.816 | +3.8 | 104.536 |
| 稅項 | 22.508 | 21.663 | +3.9 | 24.414 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 68.663 | 66.153 | +3.8 | 80.122 |
| 少數股東權益 | 1.867 | 0.837 | +123.1 | 5.692 |
| 股東應佔溢利 | 66.796 | 65.316 | +2.3 | 74.43 |
| 每股盈利 () | 0.7358 | 0.6874 | +7.0 | 0.8119 |
| 每股派息 () | 0.4038 | 0.3902 | +3.5 | 0.3694 |
| 公佈日期 | 2026-03-30 | 2025-03-28 | 不適用 | 2024-03-22 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:25
