02005 石四藥集團
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 2.78X | 經營利潤率 | 23.9% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 41.3% | 邊際利潤率 | 18.4% |
總債項/股東權益 | 50.4% | 股東權益回報率 | 14.7% |
股價/每股資產淨值 | 1.18X | 總資產回報率 | 8.4% |
(港元 2.880) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 1,061.15 | 1,318.62 | 1,122.84 | 785.53 | 611.97 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -19.5 | +17.4 | +42.9 | +28.4 | -46.1 |
每股盈利 (港元) | 0.358 | 0.444 | 0.376 | 0.26 | 0.202 |
每股盈利增長 (%) | -19.3 | +18.1 | +44.7 | +28.7 | -46.2 |
每股派息 (港元) | 0.175 | 0.170 | 0.140 | 0.120 | 0.100 |
市盈率 (倍) | 8.04 | 6.49 | 7.66 | 11.08 | 14.26 |
週息率 (厘) | 6.08 | 5.90 | 4.86 | 4.17 | 3.47 |
派息比率 (%) | 48.86 | 38.28 | 37.22 | 46.17 | 49.53 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 2.441 | 2.335 | 2.089 | 2.075 | 1.857 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-09-01 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 2,147 | 3,339 | -35.7 | 3,333 |
經營溢利 | 336.128 | 809.889 | -58.5 | 756.526 |
聯營公司 | 12.978 | 13.762 | -5.7 | 14.173 |
除稅前經營溢利 | 349.106 | 823.651 | -57.6 | 770.699 |
稅項 | 58.909 | 125.865 | -53.2 | 121.194 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 290.197 | 697.786 | -58.4 | 649.505 |
少數股東權益 | 6.689 | 12.049 | -44.5 | 10.894 |
股東應佔溢利 | 283.508 | 685.737 | -58.7 | 638.611 |
每股盈利 () | 0.0962 | 0.2312 | -58.4 | 0.2149 |
每股派息 () | 0.0500 | 0.0800 | -37.5 | 0.0700 |
公佈日期 | 2025-08-28 | 2024-08-28 | 不適用 | 2023-08-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-09-01 21:40:25