01985 美高域
交易中 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 03/2025) | |||
| 流動比率 | 1.31X | 經營利潤率 | 1.7% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 8.6% | 邊際利潤率 | 0.6% |
| 總債項/股東權益 | 31.5% | 股東權益回報率 | 3.7% |
| 股價/每股資產淨值 | 1.62X | 總資產回報率 | 1.1% |
| (港元 1.200) | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
| 盈利 (百萬港元) | 8.16 | 36.23 | 33.18 | 31.97 | 47.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | -77.5 | +9.2 | +3.8 | -32.5 | +16.5 |
| 每股盈利 (港元) | 0.03 | 0.123 | 0.111 | 0.107 | 0.158 |
| 每股盈利增長 (%) | -75.5 | +10.9 | +3.8 | -32.5 | +16.5 |
| 每股派息 (港元) | 無派息 | 0.020 | 0.150 | 0.100 | 0.220 |
| 市盈率 (倍) | 39.87 | 9.79 | 10.85 | 11.26 | 7.60 |
| 週息率 (厘) | 不適用 | 1.67 | 12.50 | 8.33 | 18.33 |
| 派息比率 (%) | 不適用 | 16.31 | 135.62 | 93.81 | 139.42 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 0.742 | 0.604 | 0.708 | 0.706 | 0.739 |
| 核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-12-15 21:40:20
最新業績
| (百萬港元) | 2025-09 | 2024-09 | 變動* (%) | 2023-09 |
| 覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 658.833 | 720.738 | -8.6 | 498.563 |
| 經營溢利 | 5.074 | 15.186 | -66.6 | 13.936 |
| 聯營公司 | 0.215 | 0 | 不適用 | 0 |
| 除稅前經營溢利 | 5.289 | 15.186 | -65.2 | 13.936 |
| 稅項 | 2.857 | 3.005 | -4.9 | 2.407 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 2.432 | 12.181 | -80.0 | 11.529 |
| 少數股東權益 | 0 | 0 | 不適用 | 0 |
| 股東應佔溢利 | 2.432 | 12.181 | -80.0 | 11.529 |
| 每股盈利 () | 0.0080 | 0.0449 | -82.2 | 0.0384 |
| 每股派息 () | 0.0000 | 0.0000 | 不適用 | 0.0200 |
| 公佈日期 | 2025-11-27 | 2024-11-25 | 不適用 | 2023-11-27 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-12-15 21:40:25
