01979 天寶集團
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.10X | 經營利潤率 | 8.1% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 2.3% | 邊際利潤率 | 7.1% |
總債項/股東權益 | 38.0% | 股東權益回報率 | 20.7% |
股價/每股資產淨值 | 1.22X | 總資產回報率 | 7.1% |
(港元 2.200) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 383.90 | 328.86 | 296.90 | 378.62 | 289.06 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +16.7 | +10.8 | -21.6 | +31.0 | +63.5 |
每股盈利 (港元) | 0.373 | 0.319 | 0.293 | 0.378 | 0.289 |
每股盈利增長 (%) | +16.7 | +8.8 | -22.5 | +31.0 | +63.5 |
每股派息 (港元) | 0.112 | 0.124 | 0.061 | 0.113 | 0.085 |
市盈率 (倍) | 5.90 | 6.89 | 7.50 | 5.81 | 7.62 |
週息率 (厘) | 5.09 | 5.64 | 2.77 | 5.14 | 3.86 |
派息比率 (%) | 30.06 | 38.85 | 20.79 | 29.86 | 29.42 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.801 | 1.606 | 1.372 | 1.295 | 1.001 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 2,948 | 2,471 | +19.3 | 2,339 |
經營溢利 | 250.493 | 206.837 | +21.1 | 162.218 |
除稅前經營溢利 | 253.309 | 207.024 | +22.4 | 161.426 |
稅項 | 41.129 | 31.68 | +29.8 | 24.967 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 212.18 | 175.344 | +21.0 | 136.459 |
少數股東權益 | 0.53 | -0.486 | -209.1 | -0.253 |
股東應佔溢利 | 211.65 | 175.83 | +20.4 | 136.712 |
每股盈利 () | 0.2054 | 0.1706 | +20.4 | 0.1327 |
每股派息 () | 0.0620 | 0.0520 | +19.2 | 0.0280 |
公佈日期 | 2025-08-21 | 2024-08-23 | 不適用 | 2023-08-25 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:25