01948 優矩控股
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
| 流動比率 | 1.44X | 經營利潤率 | 1.5% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 0.2% | 邊際利潤率 | 1.0% |
| 總債項/股東權益 | 17.7% | 股東權益回報率 | 6.5% |
| 股價/每股資產淨值 | 1.51X | 總資產回報率 | 2.0% |
| (港元 3.890) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 99.83 | 99.82 | 127.34 | 311.10 | 158.06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +0.0 | -21.6 | -59.1 | +96.8 | +72.6 |
| 每股盈利 (港元) | 0.169 | 0.168 | 0.212 | 0.636 | 0.366 |
| 每股盈利增長 (%) | +0.7 | -20.9 | -66.7 | +73.9 | -99.3 |
| 每股派息 (港元) | 0.040 | 0.050 | 0.020 | 0.100 | 無派息 |
| 市盈率 (倍) | 23.03 | 23.18 | 18.33 | 6.11 | 10.63 |
| 週息率 (厘) | 1.03 | 1.29 | 0.51 | 2.57 | 不適用 |
| 派息比率 (%) | 23.68 | 29.80 | 9.43 | 15.72 | 不適用 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 2.578 | 2.540 | 2.474 | 2.515 | 不適用 |
| 核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-12-16 21:00:20
最新業績
| (百萬人民幣) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
| 覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 5,018 | 3,867 | +29.8 | 3,610 |
| 經營溢利 | 84.696 | 51.891 | +63.2 | 51.207 |
| 除稅前經營溢利 | 84.696 | 51.891 | +63.2 | 51.207 |
| 稅項 | 19.899 | 8.738 | +127.7 | 9.338 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 64.797 | 43.153 | +50.2 | 41.869 |
| 少數股東權益 | -1.468 | -0.261 | +462.5 | 0 |
| 股東應佔溢利 | 66.265 | 43.414 | +52.6 | 41.869 |
| 每股盈利 () | 0.1229 | 0.0790 | +55.6 | 0.0755 |
| 公佈日期 | 2025-08-28 | 2024-08-29 | 不適用 | 2023-08-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-12-16 21:00:26
