01930 勛龍
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.54X | 經營利潤率 | 8.5% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 2.5% | 邊際利潤率 | 6.8% |
總債項/股東權益 | 7.0% | 股東權益回報率 | 4.5% |
股價/每股資產淨值 | 0.66X | 總資產回報率 | 2.4% |
(港元 0.375) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 17.05 | 22.65 | 19.41 | 25.92 | 33.64 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -24.7 | +16.7 | -25.1 | -22.9 | +26.9 |
每股盈利 (港元) | 0.026 | 0.035 | 0.03 | 0.039 | 0.051 |
每股盈利增長 (%) | -24.9 | +17.0 | -24.9 | -22.9 | +11.4 |
每股派息 (港元) | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 |
市盈率 (倍) | 14.48 | 10.87 | 12.71 | 9.54 | 7.35 |
週息率 (厘) | 1.92 | 0.64 | 0.64 | 0.77 | 0.99 |
派息比率 (%) | 27.80 | 6.96 | 8.14 | 7.38 | 7.25 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.572 | 0.569 | 0.546 | 0.559 | 0.511 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-23 21:00:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 118.163 | 117.764 | +0.3 | 106.783 |
經營溢利 | 9.67 | 8.499 | +13.8 | 17.002 |
除稅前經營溢利 | 9.67 | 8.499 | +13.8 | 17.002 |
稅項 | 1.477 | 1.299 | +13.7 | 2.576 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 8.193 | 7.2 | +13.8 | 14.426 |
少數股東權益 | -0.076 | -0.078 | -2.6 | 0.655 |
股東應佔溢利 | 8.269 | 7.278 | +13.6 | 13.771 |
每股盈利 () | 0.0137 | 0.0119 | +15.1 | 0.0225 |
公佈日期 | 2025-08-26 | 2024-08-27 | 不適用 | 2023-08-28 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-23 21:00:26