01846 德視佳
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 流動比率 | 2.79X | 經營利潤率 | 16.1% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 26.1% | 邊際利潤率 | 6.8% |
| 總債項/股東權益 | 32.8% | 股東權益回報率 | 4.4% |
| 股價/每股資產淨值 | 0.69X | 總資產回報率 | 2.8% |
| (港元 2.700) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 54.45 | 82.29 | 131.24 | 89.47 | 133.56 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | -33.8 | -37.3 | +46.7 | -33.0 | +103.7 |
| 每股盈利 (港元) | 0.17 | 0.249 | 0.395 | 0.27 | 0.407 |
| 每股盈利增長 (%) | -31.7 | -37.0 | +46.7 | -33.7 | +104.0 |
| 每股派息 (港元) | 0.044 | 0.065 | 0.100 | 0.063 | 0.099 |
| 市盈率 (倍) | 15.85 | 10.83 | 6.83 | 10.01 | 6.64 |
| 週息率 (厘) | 1.63 | 2.39 | 3.70 | 2.32 | 3.68 |
| 派息比率 (%) | 25.90 | 25.91 | 25.29 | 23.26 | 24.42 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 3.897 | 3.297 | 3.405 | 3.044 | 3.054 |
| 核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-04-02 21:40:20
最新業績
| (百萬港元) | 2025-12 | 2024-12 | 變動* (%) | 2023-12 |
| 覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 796.041 | 715.682 | +11.2 | 714.289 |
| 經營溢利 | 102.438 | 127.549 | -19.7 | 190.992 |
| 除稅前經營溢利 | 102.438 | 126.466 | -19.0 | 190.61 |
| 稅項 | 45.805 | 42.107 | +8.8 | 57.356 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 56.633 | 84.359 | -32.9 | 133.254 |
| 少數股東權益 | 2.183 | 2.074 | +5.3 | 2.012 |
| 股東應佔溢利 | 54.45 | 82.285 | -33.8 | 131.242 |
| 每股盈利 () | 0.1703 | 0.2493 | -31.7 | 0.3954 |
| 每股派息 () | 0.0441 | 0.0646 | -31.7 | 0.1000 |
| 公佈日期 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 不適用 | 2024-03-28 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-04-02 21:40:25
