01798 大唐新能源
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 流動比率 | 1.02X | 經營利潤率 | 30.5% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 267.9% | 邊際利潤率 | 9.6% |
| 總債項/股東權益 | 355.7% | 股東權益回報率 | 6.2% |
| 股價/每股資產淨值 | 0.53X | 總資產回報率 | 1.1% |
| (港元 1.570) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 1,348.86 | 2,046.66 | 2,468.53 | 3,283.88 | 1,848.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | -34.1 | -17.1 | -24.8 | +77.7 | +67.9 |
| 每股盈利 (港元) | 0.185 | 0.281 | 0.339 | 0.452 | 0.254 |
| 每股盈利增長 (%) | -34.1 | -17.1 | -24.8 | +77.7 | +67.9 |
| 每股派息 (港元) | 0.066 | 0.099 | 0.077 | 0.054 | 0.035 |
| 市盈率 (倍) | 8.47 | 5.58 | 4.63 | 3.48 | 6.18 |
| 週息率 (厘) | 4.23 | 6.31 | 4.90 | 3.44 | 2.23 |
| 派息比率 (%) | 35.81 | 35.18 | 22.69 | 11.96 | 13.77 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 2.987 | 2.772 | 2.691 | 2.447 | 2.205 |
| 核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:20
最新業績
| (百萬人民幣) | 2025-12 | 2024-12 | 變動* (%) | 2023-12 |
| 覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 12,577 | 12,576 | +0.0 | 12,802 |
| 經營溢利 | 2,331 | 3,135 | -25.6 | 3,611 |
| 聯營公司 | 13.065 | 18.809 | -30.5 | 8.622 |
| 除稅前經營溢利 | 2,344 | 3,118 | -24.8 | 3,623 |
| 稅項 | 529.851 | 500.348 | +5.9 | 529.646 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 1,814 | 2,618 | -30.7 | 3,094 |
| 少數股東權益 | 210.868 | 239.568 | -12.0 | 340.473 |
| 股東應佔溢利 | 1,212 | 1,924 | -37.0 | 2,240 |
| 每股盈利 () | 0.1854 | 0.2814 | -34.1 | 0.3394 |
| 每股派息 () | 0.0664 | 0.0990 | -32.9 | 0.0770 |
| 公佈日期 | 2026-03-27 | 2025-03-28 | 不適用 | 2024-03-26 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:25
