01745 驢跡科技控股
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 0.99X | 經營利潤率 | 23.9% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.7% | 邊際利潤率 | 15.6% |
總債項/股東權益 | 10.0% | 股東權益回報率 | 8.1% |
股價/每股資產淨值 | 0.26X | 總資產回報率 | 6.3% |
(港元 0.164) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 87.05 | 160.00 | 42.09 | -672.24 | -119.45 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -45.6 | +280.2 | +106.3 | -462.8 | -166.5 |
每股盈利 (港元) | 0.052 | 0.099 | 0.028 | -0.449 | -0.083 |
每股盈利增長 (%) | -47.7 | +252.7 | +106.3 | -440.3 | -152.0 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 3.17 | 1.65 | 5.84 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.622 | 0.612 | 0.501 | 0.476 | 0.904 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 304.876 | 268.501 | +13.5 | 212.982 |
經營溢利 | 69.593 | 82.616 | -15.8 | 63.858 |
除稅前經營溢利 | 69.593 | 82.616 | -15.8 | 63.858 |
稅項 | 13.52 | 30.27 | -55.3 | 12.343 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 56.073 | 52.346 | +7.1 | 51.515 |
股東應佔溢利 | 56.073 | 52.346 | +7.1 | 51.515 |
每股盈利 () | 0.0365 | 0.0336 | +8.6 | 0.0354 |
公佈日期 | 2025-08-27 | 2024-08-27 | 不適用 | 2023-08-23 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:25