01715 智慧健康科技
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.33X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 14.9% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 144.4% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 1.36X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.450) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | -38.13 | -54.36 | -48.45 | -54.25 | -25.07 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +29.9 | -12.2 | +10.7 | -116.4 | -219.6 |
每股盈利 (港元) | -0.345 | -0.703 | -0.707 | -0.792 | -0.365 |
每股盈利增長 (%) | +50.9 | +0.5 | +10.8 | -116.8 | -219.3 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.332 | 0.742 | 1.315 | 2.216 | 2.920 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 # | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 23.94 | 55.949 | -57.2 | 51.71 |
經營溢利 | -11.307 | -22.909 | -50.6 | -19.61 |
聯營公司 | -0.189 | -0.213 | -11.3 | -0.615 |
除稅前經營溢利 | -11.496 | -23.122 | -50.3 | -20.225 |
稅項 | 0.017 | 0.027 | -37.0 | 0.385 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -11.513 | -23.149 | -50.3 | -20.61 |
少數股東權益 | -0.013 | 0 | 不適用 | 0 |
股東應佔溢利 | -11.5 | -23.149 | -50.3 | -20.61 |
每股盈利 () | -0.0893 | -0.2879 | -69.0 | -0.3169 |
公佈日期 | 2025-08-27 | 2024-08-23 | 不適用 | 2023-08-18 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:25