01702 東光化工
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
| 流動比率 | 5.65X | 經營利潤率 | 4.9% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 1.6% | 邊際利潤率 | 3.3% |
| 總債項/股東權益 | 1.6% | 股東權益回報率 | 4.7% |
| 股價/每股資產淨值 | 0.47X | 總資產回報率 | 4.2% |
| (港元 1.460) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 89.98 | 209.51 | 217.94 | 325.44 | 148.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | -57.1 | -3.9 | -33.0 | +118.9 | -17.7 |
| 每股盈利 (港元) | 0.145 | 0.337 | 0.351 | 0.524 | 0.239 |
| 每股盈利增長 (%) | -57.1 | -3.9 | -33.0 | +118.9 | -17.7 |
| 每股派息 (港元) | 0.036 | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.050 |
| 市盈率 (倍) | 10.08 | 4.33 | 4.16 | 2.79 | 6.10 |
| 週息率 (厘) | 2.47 | 5.48 | 5.48 | 6.85 | 3.42 |
| 派息比率 (%) | 24.84 | 23.71 | 22.79 | 19.08 | 20.89 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 3.091 | 3.121 | 2.905 | 2.888 | 2.353 |
| 核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-12-15 21:40:20
最新業績
| (百萬人民幣) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
| 覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 1,181 | 1,337 | -11.7 | 1,620 |
| 經營溢利 | 94.715 | 125.439 | -24.5 | 100.335 |
| 除稅前經營溢利 | 94.715 | 125.439 | -24.5 | 100.335 |
| 稅項 | 21.784 | 35.644 | -38.9 | 25.878 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 72.931 | 89.795 | -18.8 | 74.457 |
| 少數股東權益 | 0.613 | -0.331 | -285.2 | 3.682 |
| 股東應佔溢利 | 72.318 | 90.126 | -19.8 | 70.775 |
| 每股盈利 () | 0.1276 | 0.1560 | -18.2 | 0.1230 |
| 公佈日期 | 2025-08-27 | 2024-08-27 | 不適用 | 2023-08-22 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-12-15 21:40:25
