01698 騰訊音樂-SW
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
| 流動比率 | 2.09X | 經營利潤率 | 30.7% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 0.3% | 邊際利潤率 | 23.4% |
| 總債項/股東權益 | 0.5% | 股東權益回報率 | 9.8% |
| 股價/每股資產淨值 | 2.95X | 總資產回報率 | 7.4% |
| (港元 68.700) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 7,065.89 | 5,422.82 | 4,122.65 | 3,704.77 | 4,931.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +30.3 | +31.5 | +11.3 | -24.9 | +10.8 |
| 每股盈利 (港元) | 2.291 | 1.737 | 1.287 | 1.116 | 1.488 |
| 每股盈利增長 (%) | +31.9 | +35.0 | +15.4 | -25.0 | +9.4 |
| 每股派息 (港元) | 0.699 | 0.535 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
| 市盈率 (倍) | 29.99 | 39.55 | 53.39 | 61.59 | 46.16 |
| 週息率 (厘) | 1.02 | 0.78 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 派息比率 (%) | 30.50 | 30.81 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 23.298 | 17.954 | 15.713 | 不適用 | 不適用 |
| 核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-12-16 21:40:20
最新業績
| (百萬人民幣) | 2025-09 | 2024-09 | 變動* (%) | 2023-09 |
| 覆蓋時期(月) | 9 | 9 | 不適用 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 24,261 | 20,943 | +15.8 | 20,859 |
| 經營溢利 | 10,455 | 6,148 | +70.1 | 4,234 |
| 聯營公司 | 50 | 65 | -23.1 | 107 |
| 除稅前經營溢利 | 10,505 | 6,213 | +69.1 | 4,341 |
| 稅項 | 1,438 | 1,180 | +21.9 | 530 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 9,067 | 5,033 | +80.2 | 3,811 |
| 少數股東權益 | 214 | 346 | -38.2 | 197 |
| 股東應佔溢利 | 8,853 | 4,687 | +88.9 | 3,614 |
| 每股盈利 () | 3.1576 | 1.6812 | +87.8 | 1.2392 |
| 公佈日期 | 2025-11-12 | 2024-11-12 | 不適用 | 2023-11-14 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-12-16 21:40:25
