01489 GC CONSTRUCTION
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 03/2025) | |||
流動比率 | 6.56X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 3.4% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 1.98X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.540) | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
盈利 (百萬港元) | -53.47 | 19.07 | 49.33 | 31.29 | 46.04 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -380.4 | -61.3 | +57.6 | -32.0 | +78.4 |
每股盈利 (港元) | -0.054 | 0.019 | 0.057 | 0.042 | 1.181 |
每股盈利增長 (%) | -380.1 | -66.4 | +36.2 | -96.5 | +78.4 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 28.27 | 9.51 | 12.95 | 0.46 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.272 | 0.326 | 0.307 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-23 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2025-03 | 2024-03 | 變動* (%) | 2023-03 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 530.657 | 585.17 | -9.3 | 541.648 |
經營溢利 | -53.28 | 22.76 | -334.1 | 56.735 |
除稅前經營溢利 | -53.242 | 22.76 | -333.9 | 56.735 |
稅項 | 0.229 | 3.691 | -93.8 | 7.407 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -53.471 | 19.069 | -380.4 | 49.328 |
股東應佔溢利 | -53.471 | 19.069 | -380.4 | 49.328 |
每股盈利 () | -0.0535 | 0.0191 | -380.1 | 0.0568 |
公佈日期 | 2025-06-25 | 2024-06-24 | 不適用 | 2023-06-27 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-23 21:40:25