01459 巨匠建設
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.28X | 經營利潤率 | 0.6% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 7.3% | 邊際利潤率 | 0.1% |
總債項/股東權益 | 35.9% | 股東權益回報率 | 0.3% |
股價/每股資產淨值 | 0.08X | 總資產回報率 | 0.1% |
(港元 0.250) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 5.34 | 11.65 | 61.51 | 114.75 | 136.90 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -54.2 | -81.1 | -46.4 | -16.2 | -8.4 |
每股盈利 (港元) | 0.01 | 0.022 | 0.115 | 0.215 | 0.257 |
每股盈利增長 (%) | -54.1 | -81.1 | -46.4 | -16.2 | -8.4 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 0.020 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
市盈率 (倍) | 25.00 | 11.47 | 2.17 | 1.16 | 0.97 |
週息率 (厘) | 不適用 | 8.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
派息比率 (%) | 不適用 | 91.74 | 34.69 | 18.59 | 15.58 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 3.199 | 3.326 | 3.401 | 3.627 | 3.351 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 2,335 | 3,834 | -39.1 | 4,168 |
經營溢利 | 6.511 | 17.104 | -61.9 | 32.929 |
除稅前經營溢利 | 6.511 | 17.104 | -61.9 | 32.929 |
稅項 | 2.204 | 0.255 | +764.3 | 1.651 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 4.307 | 16.849 | -74.4 | 31.278 |
少數股東權益 | 5.418 | 2.019 | +168.4 | 0.192 |
股東應佔溢利 | -1.111 | 14.83 | -107.5 | 31.086 |
每股盈利 () | -0.0023 | 0.0299 | -107.7 | 0.0629 |
公佈日期 | 2025-08-20 | 2024-08-16 | 不適用 | 2023-08-18 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:25