01402 超智能控股
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 03/2025) | |||
| 流動比率 | 2.33X | 經營利潤率 | 不適用 |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
| 總債項/股東權益 | 8.7% | 股東權益回報率 | 不適用 |
| 股價/每股資產淨值 | 2.05X | 總資產回報率 | 不適用 |
| (港元 0.229) | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
| 盈利 (百萬港元) | -18.32 | -12.88 | 5.74 | 6.70 | 12.79 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | -42.2 | -324.5 | -14.3 | -47.6 | +387.9 |
| 每股盈利 (港元) | -0.017 | -0.012 | 0.006 | 0.007 | 0.013 |
| 每股盈利增長 (%) | -41.5 | -323.6 | -15.4 | -49.2 | +392.3 |
| 每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 0.017 | 0.005 | 0.007 |
| 市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 41.64 | 35.23 | 17.89 |
| 週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 7.42 | 2.18 | 2.84 |
| 派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 309.09 | 76.92 | 50.78 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 0.112 | 0.134 | 0.171 | 0.166 | 0.145 |
| 核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-23 21:40:20
最新業績
| (百萬港元) | 2025-03 | 2024-03 | 變動* (%) | 2023-03 |
| 覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 122.459 | 130.181 | -5.9 | 157.844 |
| 經營溢利 | -15.376 | -14.351 | +7.1 | 6.884 |
| 除稅前經營溢利 | -18.708 | -14.351 | +30.4 | 6.884 |
| 稅項 | 0.106 | -0.023 | -560.9 | 1.644 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | -18.814 | -14.328 | +31.3 | 5.24 |
| 少數股東權益 | -0.495 | -1.446 | -65.8 | -0.499 |
| 股東應佔溢利 | -18.319 | -12.882 | +42.2 | 5.739 |
| 每股盈利 () | -0.0174 | -0.0123 | +41.5 | 0.0055 |
| 每股派息 () | 0.0000 | 0.0000 | 不適用 | 0.0170 |
| 公佈日期 | 2025-06-20 | 2024-06-21 | 不適用 | 2023-06-21 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-23 21:40:25
