01372 中國碳中和
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 06/2025) | |||
流動比率 | 1.05X | 經營利潤率 | 4.9% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 226.0% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 1,007.2% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 33.81X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 1.180) | 2025-06 | 2024-06 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | -7.45 | -132.84 | -197.47 | 267.65 | 302.03 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +91.6 | +55.2 | -173.8 | -11.4 | +133.4 |
每股盈利 (港元) | -0.013 | -0.289 | -0.63 | 1.034 | 1.51 |
每股盈利增長 (%) | +93.1 | +69.5 | -161.0 | -31.6 | +133.4 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1.14 | 0.78 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.035 | 0.004 | -0.153 | 0.288 | -3.395 |
核數師意見 | 保留意見 | 不保留意見 # | 不保留意見 # | 不保留意見 | 不保留意見 # |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-23 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 18 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 579.4 | 959.084 | -39.6 | 709.306 |
經營溢利 | -1.146 | -136.173 | -99.2 | -204.229 |
聯營公司 | 0 | 0 | 不適用 | -0.082 |
除稅前經營溢利 | -1.146 | -136.173 | -99.2 | -204.316 |
稅項 | 9.136 | 1.165 | +684.2 | -5.278 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -10.282 | -137.338 | -92.5 | -199.038 |
少數股東權益 | -2.832 | -4.498 | -37.0 | -1.567 |
股東應佔溢利 | -7.45 | -132.84 | -94.4 | -197.471 |
每股盈利 () | -0.0132 | -0.2888 | -95.4 | -0.6303 |
公佈日期 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 不適用 | 2023-03-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-23 21:40:25