01265 天津津燃公用
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.76X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.0% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 0.0% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.27X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.213) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | -49.27 | -171.03 | -76.63 | 1.75 | -16.04 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +71.2 | -123.2 | -4,475.1 | +110.9 | -427.4 |
每股盈利 (港元) | -0.027 | -0.093 | -0.042 | 0.001 | -0.009 |
每股盈利增長 (%) | +71.2 | -123.0 | -4,270.0 | +111.5 | -422.2 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 0.060 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 213.00 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 28.22 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.800 | 0.857 | 0.967 | 1.100 | 1.129 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 824.2 | 873.429 | -5.6 | 913.834 |
經營溢利 | -25.669 | -28.373 | -9.5 | -37.111 |
聯營公司 | -2.579 | -0.71 | +263.2 | 2.089 |
除稅前經營溢利 | -28.1 | -29.083 | -3.4 | -35.065 |
稅項 | 0.552 | -6.938 | -108.0 | -9.187 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -28.652 | -22.145 | +29.4 | -25.878 |
少數股東權益 | -0.011 | -0.013 | -15.4 | -0.013 |
股東應佔溢利 | -28.641 | -22.132 | +29.4 | -25.864 |
每股盈利 () | -0.0171 | -0.0129 | +32.6 | -0.0152 |
公佈日期 | 2025-08-29 | 2024-08-28 | 不適用 | 2023-08-28 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:25