01156 China New Energy
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 流動比率 | 0.69X | 經營利潤率 | 不適用 |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
| 總債項/股東權益 | 不適用 | 股東權益回報率 | 不適用 |
| 股價/每股資產淨值 | 不適用 | 總資產回報率 | 不適用 |
| (港元 0.209) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | -29.38 | -63.27 | -139.53 | -56.65 | 10.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +53.6 | +54.7 | -146.3 | -650.0 | -80.4 |
| 每股盈利 (港元) | -0.05 | -0.107 | -0.237 | -0.096 | 0.018 |
| 每股盈利增長 (%) | +53.6 | +54.7 | -146.2 | -649.1 | -83.2 |
| 每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
| 市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 11.94 |
| 週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | -0.031 | 0.018 | 0.130 | 0.374 | 0.518 |
| 核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 # | 不保留意見 # | 不保留意見 | 保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:20
最新業績
| (百萬人民幣) | 2025-12 | 2024-12 | 變動* (%) | 2023-12 |
| 覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 85.915 | 85.428 | +0.6 | 41.826 |
| 經營溢利 | -28.496 | -53.434 | -46.7 | -111.381 |
| 聯營公司 | -0.211 | -6.032 | -96.5 | 0.981 |
| 除稅前經營溢利 | -27.051 | -59.466 | -54.5 | -110.4 |
| 稅項 | -0.17 | -0.174 | -2.3 | 16.323 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | -26.881 | -59.292 | -54.7 | -126.723 |
| 少數股東權益 | -0.482 | 0.203 | -337.4 | -0.129 |
| 股東應佔溢利 | -26.399 | -59.495 | -55.6 | -126.594 |
| 每股盈利 () | -0.0498 | -0.1073 | -53.6 | -0.2366 |
| 公佈日期 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 不適用 | 2024-03-28 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:25
