01105 星島
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 4.52X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.7% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 1.1% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.13X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.250) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | -84.25 | -49.07 | -138.78 | -139.81 | -80.91 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -71.7 | +64.7 | +0.7 | -72.8 | -256.8 |
每股盈利 (港元) | -0.096 | -0.056 | -0.158 | -0.159 | -0.092 |
每股盈利增長 (%) | -71.8 | +64.7 | +0.8 | -72.6 | -252.5 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 0.020 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 8.00 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.853 | 1.932 | 1.962 | 2.091 | 2.247 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 350.413 | 379.577 | -7.7 | 388.47 |
經營溢利 | -42.8 | -44.161 | -3.1 | -37.122 |
聯營公司 | -2.542 | -2.655 | -4.3 | -4.962 |
除稅前經營溢利 | -45.628 | -46.816 | -2.5 | -42.084 |
稅項 | -0.178 | -0.012 | +1,383.3 | 0.591 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -45.45 | -46.804 | -2.9 | -42.675 |
股東應佔溢利 | -45.45 | -46.804 | -2.9 | -42.675 |
每股盈利 () | -0.0516 | -0.0532 | -3.0 | -0.0485 |
公佈日期 | 2025-08-27 | 2024-08-29 | 不適用 | 2023-08-24 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:25