01091 南方錳業
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 0.69X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 43.9% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 167.1% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.61X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.420) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | -725.07 | 64.14 | 336.09 | 454.58 | -437.93 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -1,230.4 | -80.9 | -26.1 | +203.8 | -116.4 |
每股盈利 (港元) | -0.212 | 0.019 | 0.098 | 0.133 | -0.128 |
每股盈利增長 (%) | -1,231.0 | -80.9 | -26.1 | +203.8 | -116.4 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 22.46 | 4.29 | 3.17 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.689 | 0.917 | 0.924 | 0.907 | 0.734 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-09-01 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 2,912 | 5,733 | -49.2 | 7,733 |
經營溢利 | 206.547 | -111.17 | -285.8 | 172.238 |
聯營公司 | 10.29 | -24.505 | -142.0 | -0.07 |
除稅前經營溢利 | 216.837 | -135.675 | -259.8 | 177.373 |
稅項 | 35.588 | 41.859 | -15.0 | 43.821 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 181.249 | -177.534 | -202.1 | 133.552 |
少數股東權益 | 8.553 | -14.751 | -158.0 | -1.351 |
股東應佔溢利 | 172.696 | -162.783 | -206.1 | 134.903 |
每股盈利 () | 0.0473 | -0.0475 | -199.6 | 0.0393 |
公佈日期 | 2025-08-15 | 2024-08-16 | 不適用 | 2023-11-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-09-01 21:40:25