01050 嘉利國際
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 03/2025) | |||
流動比率 | 1.18X | 經營利潤率 | 8.9% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 25.2% | 邊際利潤率 | 6.3% |
總債項/股東權益 | 61.0% | 股東權益回報率 | 18.9% |
股價/每股資產淨值 | 5.19X | 總資產回報率 | 8.1% |
(港元 2.770) | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
盈利 (百萬港元) | 204.10 | 169.66 | 386.17 | 549.10 | 445.33 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +20.3 | -56.1 | -29.7 | +23.3 | +77.9 |
每股盈利 (港元) | 0.101 | 0.084 | 0.191 | 0.272 | 0.223 |
每股盈利增長 (%) | +20.9 | -56.2 | -29.8 | +22.2 | +77.4 |
每股派息 (港元) | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.095 | 0.115 |
市盈率 (倍) | 27.37 | 33.09 | 14.50 | 10.17 | 12.43 |
週息率 (厘) | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 3.43 | 4.15 |
派息比率 (%) | 54.35 | 65.71 | 28.78 | 34.89 | 51.62 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.534 | 0.491 | 0.463 | 0.839 | 0.843 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2025-03 | 2024-03 | 變動* (%) | 2023-03 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 3,231 | 2,916 | +10.8 | 3,861 |
經營溢利 | 246.365 | 188.09 | +31.0 | 678.846 |
聯營公司 | 1.007 | -1.222 | -182.4 | 15.157 |
除稅前經營溢利 | 247.576 | 186.999 | +32.4 | 693.371 |
稅項 | 43.095 | 17.34 | +148.5 | 307.198 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 204.481 | 169.659 | +20.5 | 386.173 |
股東應佔溢利 | 204.096 | 169.659 | +20.3 | 386.173 |
每股盈利 () | 0.1012 | 0.0837 | +20.9 | 0.1911 |
每股派息 () | 0.0550 | 0.0550 | +0.0 | 0.0550 |
公佈日期 | 2025-06-25 | 2024-06-25 | 不適用 | 2023-06-28 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:25