00998 中信銀行 [H股]
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
資本充足比率 | 13.4% | 資產流動比率 | 不適用 |
---|---|---|---|
成本/收入 | 33.7% | 貸款/存款 | 95.5% |
股東權益回報率 | 8.9% | 總資產回報率 | 0.7% |
股價/每股資產淨值 | 0.58X | 貸款/總資產 | 58.8% |
(港元 7.760) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 67,838.54 | 68,587.70 | 64,261.58 | 64,372.98 | 54,557.20 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -1.1 | +6.7 | -0.2 | +18.0 | +4.5 |
每股盈利 (港元) | 1.295 | 1.401 | 1.313 | 1.316 | 1.115 |
每股盈利增長 (%) | -7.6 | +6.7 | -0.2 | +18.0 | +4.5 |
每股派息 (港元) | 0.386 | 0.358 | 0.360 | 0.354 | 0.305 |
市盈率 (倍) | 5.99 | 5.54 | 5.91 | 5.90 | 6.96 |
週息率 (厘) | 4.97 | 4.61 | 4.64 | 4.56 | 3.93 |
派息比率 (%) | 29.79 | 25.54 | 27.42 | 26.89 | 27.38 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 13.368 | 13.487 | 12.541 | 12.703 | 11.314 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2025-03 | 2024-03 | 變動* (%) | 2023-03 |
覆蓋時期(月) | 3 | 3 | 不適用 | 3 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 14,567 | 15,061 | -3.3 | 14,739 |
經營溢利 | 22,630 | 21,663 | +4.5 | 22,313 |
聯營公司 | 212 | 251 | -15.5 | 198 |
除稅前經營溢利 | 22,842 | 21,914 | +4.2 | 22,511 |
稅項 | 3,059 | 2,523 | +21.2 | 3,066 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 19,783 | 19,391 | +2.0 | 19,445 |
少數股東權益 | 274 | 200 | +37.0 | 301 |
股東應佔溢利 | 19,509 | 19,191 | +1.7 | 19,144 |
每股盈利 () | 0.3862 | 0.4224 | -8.6 | 0.4458 |
公佈日期 | 2025-04-29 | 2024-04-29 | 不適用 | 2023-04-28 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:25