00993 信控國際資本
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 流動比率 | 1.08X | 經營利潤率 | 不適用 |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
| 總債項/股東權益 | 不適用 | 股東權益回報率 | 不適用 |
| 股價/每股資產淨值 | 不適用 | 總資產回報率 | 不適用 |
| (港元 0.113) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | -1,153.19 | -642.72 | -967.29 | -2,500.01 | -1,823.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | -79.4 | +33.6 | +61.3 | -37.1 | +34.6 |
| 每股盈利 (港元) | -0.132 | -0.074 | -0.111 | -0.287 | -0.209 |
| 每股盈利增長 (%) | -79.4 | +33.6 | +61.3 | -37.1 | +50.8 |
| 每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
| 市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | -1.111 | -0.978 | -0.907 | -0.801 | -0.520 |
| 核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:20
最新業績
| (百萬港元) | 2025-12 | 2024-12 | 變動* (%) | 2023-12 |
| 覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 19.688 | 92.441 | -78.7 | 202.143 |
| 經營溢利 | -769.957 | -264.783 | +190.8 | -566.653 |
| 除稅前經營溢利 | -769.957 | -264.783 | +190.8 | -566.653 |
| 稅項 | -15.551 | -23.739 | -34.5 | 0.14 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | -754.406 | -241.044 | +213.0 | -566.793 |
| 少數股東權益 | 0 | 0 | 不適用 | 0 |
| 股東應佔溢利 | -1,153 | -642.716 | +79.4 | -967.291 |
| 每股盈利 () | -0.1324 | -0.0738 | +79.4 | -0.1111 |
| 公佈日期 | 2026-03-30 | 2025-03-28 | 不適用 | 2024-03-28 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:25
