00970 新耀萊
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 03/2025) | |||
| 流動比率 | 1.09X | 經營利潤率 | 不適用 |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 22.2% | 邊際利潤率 | 不適用 |
| 總債項/股東權益 | 80.8% | 股東權益回報率 | 不適用 |
| 股價/每股資產淨值 | 0.27X | 總資產回報率 | 不適用 |
| (港元 0.550) | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
| 盈利 (百萬港元) | -718.18 | -613.42 | -53.13 | 34.05 | 37.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | -17.1 | -1,054.6 | -256.0 | -9.3 | +23.9 |
| 每股盈利 (港元) | -1.365 | -1.614 | -0.155 | 0.1 | 0.118 |
| 每股盈利增長 (%) | +15.4 | -939.5 | -255.9 | -15.9 | +21.3 |
| 每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
| 市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5.52 | 4.65 |
| 週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 2.060 | 4.030 | 6.431 | 7.493 | 7.763 |
| 核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-12-15 21:40:20
最新業績
| (百萬港元) | 2025-09 | 2024-09 | 變動* (%) | 2023-09 |
| 覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 1,188 | 1,046 | +13.6 | 1,734 |
| 經營溢利 | -47.242 | -577.039 | -91.8 | -59.241 |
| 除稅前經營溢利 | -46.537 | -576.37 | -91.9 | -53.11 |
| 稅項 | -0.852 | -14.1 | -94.0 | -2.49 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | -45.685 | -562.27 | -91.9 | -50.62 |
| 少數股東權益 | 1.197 | 0.625 | +91.5 | 1.127 |
| 股東應佔溢利 | -46.882 | -562.895 | -91.7 | -51.747 |
| 每股盈利 () | -0.0868 | -1.3005 | -93.3 | -0.1501 |
| 公佈日期 | 2025-11-27 | 2024-11-29 | 不適用 | 2023-11-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-12-15 21:40:25
