00856 偉仕佳杰
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.30X | 經營利潤率 | 1.9% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 19.2% | 邊際利潤率 | 1.2% |
總債項/股東權益 | 112.0% | 股東權益回報率 | 12.2% |
股價/每股資產淨值 | 1.73X | 總資產回報率 | 2.7% |
(港元 10.450) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 1,051.98 | 922.03 | 823.07 | 1,314.03 | 1,067.58 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +14.1 | +12.0 | -37.4 | +23.1 | +31.8 |
每股盈利 (港元) | 0.757 | 0.656 | 0.582 | 0.927 | 0.755 |
每股盈利增長 (%) | +15.3 | +12.9 | -37.3 | +22.8 | +32.5 |
每股派息 (港元) | 0.257 | 0.257 | 0.170 | 0.270 | 0.220 |
市盈率 (倍) | 13.81 | 15.93 | 17.97 | 11.27 | 13.83 |
週息率 (厘) | 2.46 | 2.46 | 1.63 | 2.58 | 2.11 |
派息比率 (%) | 33.96 | 39.16 | 29.23 | 29.11 | 29.12 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 6.034 | 5.711 | 5.278 | 5.437 | 4.693 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-09-01 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 45,515 | 40,083 | +13.6 | 34,032 |
經營溢利 | 736.252 | 574.266 | +28.2 | 592.382 |
聯營公司 | 40.047 | 25.739 | +55.6 | 18.878 |
除稅前經營溢利 | 776.299 | 600.005 | +29.4 | 611.26 |
稅項 | 126.992 | 122.474 | +3.7 | 109.177 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 649.307 | 477.531 | +36.0 | 502.083 |
少數股東權益 | 38.833 | 24.216 | +60.4 | 0 |
股東應佔溢利 | 610.474 | 453.315 | +34.7 | 502.083 |
每股盈利 () | 0.4406 | 0.3257 | +35.3 | 0.3561 |
公佈日期 | 2025-08-21 | 2024-08-21 | 不適用 | 2023-08-24 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-09-01 21:40:25