00832 建業地產
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 流動比率 | 0.77X | 經營利潤率 | 不適用 |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
| 總債項/股東權益 | 不適用 | 股東權益回報率 | 不適用 |
| 股價/每股資產淨值 | 不適用 | 總資產回報率 | 不適用 |
| (港元 0.052) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | -3,389.84 | -3,517.72 | -3,597.96 | -8,477.41 | 739.87 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +3.6 | +2.2 | +57.6 | -1,245.8 | -65.4 |
| 每股盈利 (港元) | -1.149 | -1.192 | -1.22 | -2.911 | 0.26 |
| 每股盈利增長 (%) | +3.6 | +2.2 | +58.1 | -1,221.9 | -66.2 |
| 每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 0.175 |
| 市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.20 |
| 週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 335.58 |
| 派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 67.24 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | -3.297 | -2.153 | -0.778 | 0.290 | 3.855 |
| 核數師意見 | 不適用 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:20
最新業績
| (百萬人民幣) | 2025-12 | 2024-12 | 變動* (%) | 2023-12 |
| 覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 11,817 | 16,069 | -26.5 | 19,261 |
| 經營溢利 | -2,739 | -2,625 | +4.3 | -2,341 |
| 聯營公司 | -102.493 | -195.433 | -47.6 | 187.221 |
| 除稅前經營溢利 | -2,841 | -2,866 | -0.9 | -2,135 |
| 稅項 | 400.286 | 591.149 | -32.3 | 967.715 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | -3,242 | -3,457 | -6.2 | -3,103 |
| 少數股東權益 | -196.362 | -149.064 | +31.7 | 161.525 |
| 股東應佔溢利 | -3,045 | -3,308 | -8.0 | -3,264 |
| 每股盈利 () | -1.1490 | -1.1924 | -3.6 | -1.2196 |
| 每股派息 () | 0.0000 | 0.0000 | 不適用 | 0.0000 |
| 公佈日期 | 2026-03-27 | 2025-03-28 | 不適用 | 2024-04-01 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:25
