00573 稻香控股
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.04X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 16.9% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 35.5% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.26X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.295) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | -52.80 | 73.66 | -143.14 | -21.23 | -57.96 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -171.7 | +151.5 | -574.2 | +63.4 | -146.4 |
每股盈利 (港元) | -0.052 | 0.073 | -0.141 | -0.021 | -0.057 |
每股盈利增長 (%) | -171.8 | +151.5 | -575.1 | +63.3 | -146.4 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.030 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 4.06 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 10.17 |
派息比率 (%) | 不適用 | 82.64 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.121 | 1.216 | 1.204 | 1.504 | 1.547 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-09-01 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 1,140 | 1,286 | -11.4 | 1,505 |
經營溢利 | -33.256 | 7.25 | -558.7 | 50.631 |
聯營公司 | 1.115 | -0.198 | -663.1 | 1.006 |
除稅前經營溢利 | -32.141 | 7.052 | -555.8 | 51.637 |
稅項 | 3.634 | -2.378 | -252.8 | 15.52 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -35.775 | 9.43 | -479.4 | 36.117 |
少數股東權益 | 1.182 | 5.408 | -78.1 | 2.717 |
股東應佔溢利 | -36.957 | 4.022 | -1,018.9 | 33.4 |
每股盈利 () | -0.0364 | 0.0040 | -1,010.0 | 0.0329 |
每股派息 () | 0.0000 | 0.0000 | 不適用 | 0.0300 |
公佈日期 | 2025-08-28 | 2024-08-22 | 不適用 | 2023-08-22 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-09-01 21:40:25