00559 德泰新能源集團
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 06/2025) | |||
流動比率 | 9.92X | 經營利潤率 | 97.4% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 0.1% | 邊際利潤率 | 98.8% |
總債項/股東權益 | 4.3% | 股東權益回報率 | 6.9% |
股價/每股資產淨值 | 0.19X | 總資產回報率 | 6.1% |
(港元 0.180) | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
盈利 (百萬港元) | 33.61 | -70.77 | -69.83 | -135.84 | -35.37 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +147.5 | -1.4 | +48.6 | -284.1 | +78.4 |
每股盈利 (港元) | 0.064 | -0.135 | -0.132 | -0.261 | -0.069 |
每股盈利增長 (%) | +147.5 | -2.5 | +49.4 | -278.3 | +77.9 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 2.80 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.937 | 0.831 | 1.005 | 1.164 | 1.536 |
核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 34.038 | 31.266 | +8.9 | 31.159 |
經營溢利 | 32.832 | -71.69 | -145.8 | -71.103 |
聯營公司 | 0 | -0.101 | -100.0 | -1.316 |
除稅前經營溢利 | 32.832 | -71.608 | -145.8 | -72.419 |
稅項 | -0.782 | -0.837 | -6.6 | -2.588 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 33.614 | -70.771 | -147.5 | -69.831 |
少數股東權益 | 0 | 0 | 不適用 | 0 |
股東應佔溢利 | 33.614 | -70.771 | -147.5 | -69.831 |
每股盈利 () | 0.0642 | -0.1353 | -147.5 | -0.1320 |
公佈日期 | 2025-09-24 | 2024-09-27 | 不適用 | 2023-09-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:25