00552 中國通信服務
交易中 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
| 流動比率 | 1.19X | 經營利潤率 | 2.7% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 1.9% | 邊際利潤率 | 2.4% |
| 總債項/股東權益 | 4.5% | 股東權益回報率 | 7.9% |
| 股價/每股資產淨值 | 0.65X | 總資產回報率 | 2.6% |
| (港元 4.510) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 3,835.90 | 3,950.72 | 3,766.73 | 3,861.86 | 3,657.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | -2.9 | +4.9 | -2.5 | +5.6 | +7.3 |
| 每股盈利 (港元) | 0.554 | 0.57 | 0.544 | 0.558 | 0.528 |
| 每股盈利增長 (%) | -2.9 | +4.9 | -2.5 | +5.6 | +7.3 |
| 每股派息 (港元) | 0.238 | 0.239 | 0.213 | 0.213 | 0.194 |
| 市盈率 (倍) | 8.14 | 7.91 | 8.29 | 8.09 | 8.54 |
| 週息率 (厘) | 5.28 | 5.29 | 4.72 | 4.72 | 4.30 |
| 派息比率 (%) | 43.03 | 41.83 | 39.12 | 38.16 | 36.76 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 6.977 | 6.776 | 6.534 | 6.783 | 6.292 |
| 核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-12-15 21:40:20
最新業績
| (百萬人民幣) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
| 覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 76,939 | 74,412 | +3.4 | 73,170 |
| 經營溢利 | 2,386 | 2,330 | +2.4 | 2,281 |
| 聯營公司 | 44.741 | 67.372 | -33.6 | 54.32 |
| 除稅前經營溢利 | 2,441 | 2,405 | +1.5 | 2,339 |
| 稅項 | 234.123 | 207.155 | +13.0 | 226.337 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 2,207 | 2,198 | +0.4 | 2,112 |
| 少數股東權益 | 77.888 | 72.966 | +6.7 | 77.818 |
| 股東應佔溢利 | 2,129 | 2,125 | +0.2 | 2,034 |
| 每股盈利 () | 0.3368 | 0.3297 | +2.2 | 0.3170 |
| 公佈日期 | 2025-08-21 | 2024-08-27 | 不適用 | 2023-08-24 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-12-15 21:40:25
