00506 中國食品
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 流動比率 | 1.09X | 經營利潤率 | 9.0% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 0.4% | 邊際利潤率 | 3.9% |
| 總債項/股東權益 | 1.0% | 股東權益回報率 | 12.5% |
| 股價/每股資產淨值 | 1.38X | 總資產回報率 | 4.7% |
| (港元 3.790) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 959.46 | 915.18 | 917.67 | 739.81 | 700.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +4.8 | -0.3 | +24.0 | +5.7 | +18.3 |
| 每股盈利 (港元) | 0.343 | 0.327 | 0.328 | 0.265 | 0.25 |
| 每股盈利增長 (%) | +4.8 | -0.3 | +24.1 | +5.7 | +18.3 |
| 每股派息 (港元) | 0.171 | 0.166 | 0.159 | 0.133 | 0.125 |
| 市盈率 (倍) | 11.05 | 11.58 | 11.55 | 14.33 | 15.14 |
| 週息率 (厘) | 4.52 | 4.38 | 4.20 | 3.51 | 3.30 |
| 派息比率 (%) | 49.97 | 50.73 | 48.46 | 50.28 | 49.94 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 2.744 | 2.457 | 2.370 | 2.213 | 2.255 |
| 核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-04-02 21:40:20
最新業績
| (百萬人民幣) | 2025-12 | 2024-12 | 變動* (%) | 2023-12 |
| 覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 22,070 | 21,492 | +2.7 | 21,446 |
| 經營溢利 | 1,969 | 1,872 | +5.2 | 1,759 |
| 聯營公司 | 3.263 | 5.252 | -37.9 | 0 |
| 除稅前經營溢利 | 1,979 | 1,866 | +6.1 | 1,844 |
| 稅項 | 550.695 | 443.827 | +24.1 | 458.428 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 1,428 | 1,423 | +0.4 | 1,386 |
| 少數股東權益 | 566.079 | 562.042 | +0.7 | 552.985 |
| 股東應佔溢利 | 861.968 | 860.535 | +0.2 | 832.577 |
| 每股盈利 () | 0.3430 | 0.3272 | +4.8 | 0.3281 |
| 每股派息 () | 0.1714 | 0.1660 | +3.3 | 0.1590 |
| 公佈日期 | 2026-03-24 | 2025-03-25 | 不適用 | 2024-03-19 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-04-02 21:40:25
