00487 實德環球
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 流動比率 | 2.08X | 經營利潤率 | 不適用 |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 54.4% | 邊際利潤率 | 不適用 |
| 總債項/股東權益 | 83.1% | 股東權益回報率 | 不適用 |
| 股價/每股資產淨值 | 0.41X | 總資產回報率 | 不適用 |
| (港元 0.047) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | -410.39 | 93.39 | 169.30 | -287.07 | 4.86 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | -539.4 | -44.8 | +159.0 | -6,008.1 | +103.4 |
| 每股盈利 (港元) | -0.083 | 0.019 | 0.034 | -0.058 | 0.001 |
| 每股盈利增長 (%) | -538.4 | -44.8 | +159.0 | -5,930.0 | +103.5 |
| 每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
| 市盈率 (倍) | 不適用 | 2.47 | 1.37 | 不適用 | 47.00 |
| 週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 0.115 | 0.198 | 0.180 | 0.146 | 0.205 |
| 核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:20
最新業績
| (百萬港元) | 2025-12 | 2024-12 | 變動* (%) | 2023-12 |
| 覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 59.737 | 51.37 | +16.3 | 101.897 |
| 經營溢利 | -407.299 | -49.298 | +726.2 | 25.066 |
| 聯營公司 | -3.089 | 112.632 | -102.7 | 144.235 |
| 除稅前經營溢利 | -410.388 | 93.391 | -539.4 | 169.301 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | -410.388 | 93.391 | -539.4 | 169.301 |
| 股東應佔溢利 | -410.388 | 93.391 | -539.4 | 169.301 |
| 每股盈利 () | -0.0833 | 0.0190 | -538.4 | 0.0344 |
| 公佈日期 | 2026-03-30 | 2025-03-28 | 不適用 | 2024-03-27 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:25
