00468 紛美包裝
停牌 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
| 流動比率 | 2.73X | 經營利潤率 | 12.6% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 0.1% | 邊際利潤率 | 12.4% |
| 總債項/股東權益 | 2.6% | 股東權益回報率 | 8.9% |
| 股價/每股資產淨值 | 0.95X | 總資產回報率 | 7.1% |
| (港元 2.500) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 295.98 | 269.17 | 204.50 | 348.67 | 406.79 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +10.0 | +31.6 | -41.4 | -14.3 | +7.9 |
| 每股盈利 (港元) | 不適用 | 0.201 | 0.153 | 0.261 | 0.304 |
| 每股盈利增長 (%) | 不適用 | +31.6 | -41.4 | -14.3 | +7.9 |
| 每股派息 (港元) | 0.220 | 0.100 | 無派息 | 0.120 | 0.270 |
| 市盈率 (倍) | 不適用 | 12.41 | 16.34 | 9.58 | 8.22 |
| 週息率 (厘) | 8.80 | 4.00 | 不適用 | 4.80 | 10.80 |
| 派息比率 (%) | 不適用 | 49.65 | 不適用 | 45.99 | 88.73 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 不適用 | 2.393 | 2.198 | 2.215 | 2.212 |
| 核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-12-14 21:40:20
最新業績
| (百萬人民幣) | 2025-09 | 2024-09 | 變動* (%) | |
| 覆蓋時期(月) | 9 | 9 | 不適用 | |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 1,410 | 1,599 | -11.8 | |
| 經營溢利 | 89.523 | 151.724 | -41.0 | |
| 聯營公司 | 25.932 | 41.075 | -36.9 | |
| 除稅前經營溢利 | 115.455 | 224.143 | -48.5 | |
| 稅項 | 38.473 | 35.794 | +7.5 | |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 76.982 | 188.349 | -59.1 | |
| 股東應佔溢利 | 76.982 | 188.349 | -59.1 | |
| 公佈日期 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 不適用 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-12-14 21:40:25
