00361 漢成發展控股
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 流動比率 | 1.19X | 經營利潤率 | 不適用 |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 0.7% | 邊際利潤率 | 不適用 |
| 總債項/股東權益 | 2.3% | 股東權益回報率 | 不適用 |
| 股價/每股資產淨值 | 1.47X | 總資產回報率 | 不適用 |
| (港元 0.068) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | -24.58 | -2.36 | -18.54 | -15.95 | -23.67 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | -939.7 | +87.3 | -16.2 | +32.6 | -21.1 |
| 每股盈利 (港元) | -0.005 | -0.001 | -0.004 | -0.003 | -0.005 |
| 每股盈利增長 (%) | -840.0 | +86.1 | -16.1 | +32.6 | -21.1 |
| 每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
| 市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 0.046 | 0.043 | 0.044 | 0.047 | 0.051 |
| 核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-04-02 21:40:20
最新業績
| (百萬港元) | 2025-12 | 2024-12 | 變動* (%) | 2023-12 |
| 覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 190.115 | 262.77 | -27.6 | 216.555 |
| 經營溢利 | -24.054 | -0.064 | +37,484.4 | -17.876 |
| 除稅前經營溢利 | -24.054 | -0.057 | +42,100.0 | -17.415 |
| 稅項 | 0.525 | 2.307 | -77.2 | 1.122 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | -24.579 | -2.364 | +939.7 | -18.537 |
| 股東應佔溢利 | -24.579 | -2.364 | +939.7 | -18.537 |
| 每股盈利 () | -0.0047 | -0.0005 | +840.0 | -0.0036 |
| 公佈日期 | 2026-03-27 | 2025-03-26 | 不適用 | 2024-03-26 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-04-02 21:40:25
