00346 延長石油國際
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 流動比率 | 1.00X | 經營利潤率 | 不適用 |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 87.9% | 邊際利潤率 | 不適用 |
| 總債項/股東權益 | 134.6% | 股東權益回報率 | 不適用 |
| 股價/每股資產淨值 | 0.84X | 總資產回報率 | 不適用 |
| (港元 0.425) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | -758.61 | 54.13 | 217.59 | -199.51 | 353.60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | -1,501.5 | -75.1 | +209.1 | -156.4 | +144.4 |
| 每股盈利 (港元) | -0.69 | 0.049 | 0.199 | -0.218 | 0.386 |
| 每股盈利增長 (%) | -1,501.6 | -75.3 | +191.4 | -156.4 | +138.9 |
| 每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
| 市盈率 (倍) | 不適用 | 8.64 | 2.14 | 不適用 | 1.10 |
| 週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 0.505 | 1.134 | 1.173 | 0.844 | 1.130 |
| 核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 # | 不保留意見 # | 不保留意見 # |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:20
最新業績
| (百萬港元) | 2025-12 | 2024-12 | 變動* (%) | 2023-12 |
| 覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 17,327 | 29,185 | -40.6 | 27,743 |
| 經營溢利 | -795.192 | 55.155 | -1,541.7 | 588.392 |
| 除稅前經營溢利 | -782.204 | 55.155 | -1,518.2 | 588.392 |
| 稅項 | 0.182 | -0.423 | -143.0 | 8.26 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | -782.386 | 55.578 | -1,507.7 | 580.132 |
| 少數股東權益 | -23.773 | 1.45 | -1,739.5 | 362.539 |
| 股東應佔溢利 | -758.613 | 54.128 | -1,501.5 | 217.593 |
| 每股盈利 () | -0.6896 | 0.0492 | -1,501.6 | 0.1989 |
| 公佈日期 | 2026-03-26 | 2025-03-27 | 不適用 | 2024-03-28 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:25
