00303 VTECH HOLDINGS
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 03/2025) | |||
流動比率 | 1.90X | 經營利潤率 | 8.7% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 19.6% | 邊際利潤率 | 7.2% |
總債項/股東權益 | 22.1% | 股東權益回報率 | 24.3% |
股價/每股資產淨值 | 2.95X | 總資產回報率 | 11.9% |
(港元 58.400) | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
盈利 (百萬港元) | 1,219.87 | 1,303.76 | 1,171.22 | 1,352.10 | 1,794.99 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -6.4 | +11.3 | -13.4 | -24.7 | +21.4 |
每股盈利 (港元) | 4.829 | 5.161 | 4.64 | 5.363 | 7.123 |
每股盈利增長 (%) | -6.4 | +11.2 | -13.5 | -24.7 | +21.3 |
每股派息 (港元) | 4.745 | 5.074 | 4.605 | 5.329 | 7.066 |
市盈率 (倍) | 12.09 | 11.31 | 12.59 | 10.89 | 8.20 |
週息率 (厘) | 8.13 | 8.69 | 7.88 | 9.13 | 12.10 |
派息比率 (%) | 98.26 | 98.31 | 99.23 | 99.36 | 99.19 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 19.807 | 19.960 | 19.716 | 21.057 | 22.592 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:20
最新業績
(百萬美元) | 2025-03 | 2024-03 | 變動* (%) | 2023-03 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 2,177 | 2,146 | +1.4 | 2,242 |
經營溢利 | 185.5 | 191.3 | -3.0 | 168.5 |
聯營公司 | -0.1 | 0 | 不適用 | 0 |
除稅前經營溢利 | 185.4 | 191.3 | -3.1 | 168.5 |
稅項 | 28.6 | 24.7 | +15.8 | 19.3 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 156.8 | 166.6 | -5.9 | 149.2 |
股東應佔溢利 | 156.8 | 166.6 | -5.9 | 149.2 |
每股盈利 () | 4.8293 | 5.1614 | -6.4 | 4.6403 |
每股派息 () | 4.7451 | 5.0741 | -6.5 | 4.6045 |
公佈日期 | 2025-05-14 | 2024-05-21 | 不適用 | 2023-05-17 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:25