00295 江山控股
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.49X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 41.8% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 85.4% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.11X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.018) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | -556.54 | -370.12 | -330.62 | -1,146.01 | -743.91 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -50.4 | -12.0 | +71.2 | -54.1 | +4.8 |
每股盈利 (港元) | -0.037 | -0.025 | -0.022 | -0.077 | -0.05 |
每股盈利增長 (%) | -50.6 | -11.8 | +71.2 | -54.1 | +4.8 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.162 | 0.209 | 0.251 | 0.301 | 0.367 |
核數師意見 | 不保留意見 # | 不保留意見 # | 不保留意見 # | 不保留意見 # | 不保留意見 # |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-23 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 160.979 | 229.087 | -29.7 | 232.658 |
經營溢利 | -7.638 | -148.214 | -94.8 | -45.269 |
聯營公司 | -3.544 | -26.497 | -86.6 | 47.357 |
除稅前經營溢利 | -11.182 | -178.018 | -93.7 | 2.088 |
稅項 | 3.444 | 4.646 | -25.9 | 6.268 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -14.626 | -182.664 | -92.0 | -4.18 |
少數股東權益 | -2.752 | -18.937 | -85.5 | 1.029 |
股東應佔溢利 | -11.874 | -163.727 | -92.7 | -5.209 |
每股盈利 () | -0.0009 | -0.0118 | -92.4 | -0.0004 |
公佈日期 | 2025-08-25 | 2024-08-29 | 不適用 | 2023-08-31 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-23 21:40:25