00240 利基控股
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 流動比率 | 1.33X | 經營利潤率 | 3.8% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 0.3% | 邊際利潤率 | 3.3% |
| 總債項/股東權益 | 4.1% | 股東權益回報率 | 15.5% |
| 股價/每股資產淨值 | 0.79X | 總資產回報率 | 5.4% |
| (港元 1.850) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 452.73 | 434.00 | 473.52 | 434.33 | 294.54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +4.3 | -8.4 | +9.0 | +47.5 | -33.2 |
| 每股盈利 (港元) | 0.365 | 0.35 | 0.381 | 0.35 | 0.237 |
| 每股盈利增長 (%) | +4.3 | -8.3 | +9.0 | +47.4 | -33.2 |
| 每股派息 (港元) | 0.170 | 0.165 | 0.120 | 0.105 | 0.060 |
| 市盈率 (倍) | 5.07 | 5.29 | 4.85 | 5.29 | 7.80 |
| 週息率 (厘) | 9.19 | 8.92 | 6.49 | 5.68 | 3.24 |
| 派息比率 (%) | 46.63 | 47.21 | 31.47 | 30.03 | 25.30 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 2.353 | 2.144 | 1.914 | 1.685 | 1.422 |
| 核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:20
最新業績
| (百萬港元) | 2025-12 | 2024-12 | 變動* (%) | 2023-12 |
| 覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 13,843 | 14,369 | -3.7 | 12,507 |
| 經營溢利 | 521.803 | 544.359 | -4.1 | 643.828 |
| 聯營公司 | 1.218 | -47.682 | -102.6 | -2.828 |
| 除稅前經營溢利 | 523.021 | 496.677 | +5.3 | 641 |
| 稅項 | 73.101 | 67.652 | +8.1 | 173.551 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 449.92 | 429.025 | +4.9 | 467.449 |
| 少數股東權益 | -2.812 | -4.971 | -43.4 | -6.069 |
| 股東應佔溢利 | 452.732 | 433.996 | +4.3 | 473.518 |
| 每股盈利 () | 0.3646 | 0.3495 | +4.3 | 0.3813 |
| 每股派息 () | 0.1700 | 0.1650 | +3.0 | 0.1200 |
| 公佈日期 | 2026-03-26 | 2025-03-21 | 不適用 | 2024-03-20 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:25
