00230 五礦地產
停牌 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.37X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 334.9% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 1,347.9% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 1.02X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.490) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | -3,520.69 | -1,015.52 | -1,362.47 | 89.21 | 112.37 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -246.7 | +25.5 | -1,627.3 | -20.6 | -88.1 |
每股盈利 (港元) | -1.052 | -0.303 | -0.407 | 0.027 | 0.034 |
每股盈利增長 (%) | -246.7 | +25.5 | -1,624.7 | -20.5 | -88.1 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 0.020 | 0.020 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 18.35 | 14.58 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4.08 | 4.08 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 74.91 | 59.52 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.481 | 1.580 | 2.038 | 2.994 | 2.868 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 1,976 | 5,023 | -60.7 | 8,343 |
經營溢利 | -491.808 | -926.507 | -46.9 | 1,087 |
聯營公司 | -18.278 | -86.344 | -78.8 | -56.136 |
除稅前經營溢利 | -510.086 | -1,013 | -49.6 | 1,031 |
稅項 | 69.601 | 37.099 | +87.6 | 437.661 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -579.687 | -1,050 | -44.8 | 593.139 |
少數股東權益 | 5.603 | -5.461 | -202.6 | 481.446 |
股東應佔溢利 | -585.29 | -1,044 | -43.9 | 111.693 |
每股盈利 () | -0.1749 | -0.3121 | -44.0 | 0.0334 |
公佈日期 | 2025-08-21 | 2024-08-28 | 不適用 | 2023-08-24 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:25