00211 大凌集團
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 03/2025) | |||
| 流動比率 | 0.69X | 經營利潤率 | 不適用 |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 10.0% | 邊際利潤率 | 不適用 |
| 總債項/股東權益 | 81.5% | 股東權益回報率 | 不適用 |
| 股價/每股資產淨值 | 0.70X | 總資產回報率 | 不適用 |
| (港元 0.265) | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
| 盈利 (百萬港元) | -58.30 | -76.80 | -68.69 | 7.39 | -38.90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +24.1 | -11.8 | -1,029.7 | +119.0 | +41.7 |
| 每股盈利 (港元) | -0.081 | -0.108 | -0.097 | 0.011 | -0.059 |
| 每股盈利增長 (%) | +25.1 | -11.7 | -1,021.9 | +117.9 | +51.1 |
| 每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 0.007 |
| 市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 25.24 | 不適用 |
| 週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2.75 |
| 派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 0.381 | 0.471 | 0.580 | 0.677 | 0.670 |
| 核數師意見 | 不保留意見 # | 不保留意見 # | 不保留意見 # | 不保留意見 # | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-12-16 21:40:20
最新業績
| (百萬港元) | 2025-09 | 2024-09 | 變動* (%) | 2023-09 |
| 覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 27.047 | 12.774 | +111.7 | 11.337 |
| 經營溢利 | -9.552 | -18.02 | -47.0 | -25.627 |
| 除稅前經營溢利 | -9.491 | -18.02 | -47.3 | -26.658 |
| 稅項 | 0.093 | 0 | 不適用 | 0 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | -9.584 | -18.02 | -46.8 | -26.658 |
| 股東應佔溢利 | -9.584 | -18.02 | -46.8 | -26.658 |
| 每股盈利 () | -0.0131 | -0.0253 | -48.2 | -0.0376 |
| 公佈日期 | 2025-11-21 | 2024-11-22 | 不適用 | 2023-11-24 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-12-16 21:40:25
