00210 達芙妮國際
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 流動比率 | 5.40X | 經營利潤率 | 34.0% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 0.3% | 邊際利潤率 | 32.1% |
| 總債項/股東權益 | 0.9% | 股東權益回報率 | 14.0% |
| 股價/每股資產淨值 | 0.87X | 總資產回報率 | 11.8% |
| (港元 0.410) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 129.77 | 113.37 | 68.82 | 41.64 | 52.72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +14.5 | +64.7 | +65.3 | -21.0 | +121.8 |
| 每股盈利 (港元) | 0.066 | 0.057 | 0.037 | 0.023 | 0.029 |
| 每股盈利增長 (%) | +14.5 | +54.0 | +61.7 | -11.4 | +120.3 |
| 每股派息 (港元) | 0.020 | 0.020 | 0.010 | 無派息 | 無派息 |
| 市盈率 (倍) | 6.25 | 7.16 | 11.02 | 17.83 | 14.09 |
| 週息率 (厘) | 4.88 | 4.88 | 2.44 | 不適用 | 不適用 |
| 派息比率 (%) | 30.49 | 34.90 | 26.88 | 不適用 | 不適用 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 0.470 | 0.408 | 0.372 | 0.328 | 0.325 |
| 核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:20
最新業績
| (百萬人民幣) | 2025-12 | 2024-12 | 變動* (%) | 2023-12 |
| 覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 363.544 | 322.297 | +12.8 | 262.644 |
| 經營溢利 | 123.632 | 96.303 | +28.4 | 70.417 |
| 聯營公司 | 0.078 | 0.093 | -16.1 | 0.058 |
| 除稅前經營溢利 | 123.635 | 96.328 | +28.3 | 63.44 |
| 稅項 | 6.779 | -9.742 | -169.6 | 0.568 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 116.856 | 106.07 | +10.2 | 62.872 |
| 少數股東權益 | 0.27 | -0.527 | -151.2 | 0.437 |
| 股東應佔溢利 | 116.586 | 106.597 | +9.4 | 62.435 |
| 每股盈利 () | 0.0656 | 0.0573 | +14.5 | 0.0372 |
| 每股派息 () | 0.0200 | 0.0200 | +0.0 | 0.0100 |
| 公佈日期 | 2026-03-24 | 2025-03-26 | 不適用 | 2024-03-26 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:25
