00126 佳寧娜
交易中 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 03/2025) | |||
| 流動比率 | 0.59X | 經營利潤率 | 不適用 |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 11.8% | 邊際利潤率 | 不適用 |
| 總債項/股東權益 | 58.6% | 股東權益回報率 | 不適用 |
| 股價/每股資產淨值 | 0.08X | 總資產回報率 | 不適用 |
| (港元 0.144) | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
| 盈利 (百萬港元) | -135.19 | -250.25 | -175.68 | 3.82 | 81.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +46.0 | -42.5 | -4,696.6 | -95.3 | +473.6 |
| 每股盈利 (港元) | -0.086 | -0.159 | -0.112 | 0.003 | 0.064 |
| 每股盈利增長 (%) | +46.0 | -42.5 | -4,572.0 | -96.1 | +475.0 |
| 每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 0.010 | 0.030 |
| 市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 57.60 | 2.24 |
| 週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 6.94 | 20.83 |
| 派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 400.00 | 46.58 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 1.872 | 1.983 | 2.286 | 2.601 | 2.775 |
| 核數師意見 | 不保留意見 # | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-12-15 21:40:20
最新業績
| (百萬港元) | 2025-09 | 2024-09 | 變動* (%) | 2023-09 |
| 覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 324.56 | 324.05 | +0.2 | 366.316 |
| 經營溢利 | -13.11 | -84.968 | -84.6 | -123.882 |
| 聯營公司 | -15.563 | -32.264 | -51.8 | -29.09 |
| 除稅前經營溢利 | -28.673 | -117.232 | -75.5 | -152.972 |
| 稅項 | 6.272 | -5.176 | -221.2 | -12.79 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | -34.945 | -112.056 | -68.8 | -140.182 |
| 少數股東權益 | -4.118 | -2.696 | +52.7 | -4.966 |
| 股東應佔溢利 | -30.827 | -109.36 | -71.8 | -135.216 |
| 每股盈利 () | -0.0196 | -0.0696 | -71.8 | -0.0861 |
| 公佈日期 | 2025-11-27 | 2024-11-28 | 不適用 | 2023-11-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-12-15 21:40:25
