00099 王氏國際
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 流動比率 | 1.55X | 經營利潤率 | 1.9% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 18.0% | 邊際利潤率 | 不適用 |
| 總債項/股東權益 | 44.6% | 股東權益回報率 | 不適用 |
| 股價/每股資產淨值 | 0.19X | 總資產回報率 | 不適用 |
| (港元 1.330) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | -165.07 | -837.46 | 152.73 | 112.44 | 89.47 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +80.3 | -648.3 | +35.8 | +25.7 | +111.8 |
| 每股盈利 (港元) | -0.345 | -1.75 | 0.319 | 0.235 | 0.187 |
| 每股盈利增長 (%) | +80.3 | -648.3 | +35.8 | +25.7 | +111.8 |
| 每股派息 (港元) | 0.048 | 0.058 | 0.060 | 0.065 | 0.040 |
| 市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 4.17 | 5.66 | 7.11 |
| 週息率 (厘) | 3.57 | 4.32 | 4.51 | 4.89 | 3.01 |
| 派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 18.80 | 27.66 | 21.39 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 7.119 | 7.351 | 9.351 | 9.223 | 9.360 |
| 核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:20
最新業績
| (百萬港元) | 2025-12 | 2024-12 | 變動* (%) | 2023-12 |
| 覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 2,530 | 2,665 | -5.1 | 3,186 |
| 經營溢利 | -1.249 | -337.356 | -99.6 | 148.692 |
| 聯營公司 | -104.38 | -446.747 | -76.6 | 49.462 |
| 除稅前經營溢利 | -123.794 | -782.828 | -84.2 | 200.115 |
| 稅項 | 41.28 | 54.636 | -24.4 | 47.389 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | -165.074 | -837.464 | -80.3 | 152.726 |
| 股東應佔溢利 | -165.074 | -837.464 | -80.3 | 152.726 |
| 每股盈利 () | -0.3450 | -1.7502 | -80.3 | 0.3192 |
| 每股派息 () | 0.0475 | 0.0575 | -17.4 | 0.0600 |
| 公佈日期 | 2026-03-26 | 2025-03-26 | 不適用 | 2024-03-22 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:25
