00089 大生地產
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 0.42X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 25.7% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 31.8% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.08X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 2.400) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | -333.41 | -185.66 | 360.12 | 633.62 | -155.94 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -79.6 | -151.6 | -43.2 | +506.3 | -135.7 |
每股盈利 (港元) | -1.159 | -0.645 | 1.252 | 2.203 | -0.542 |
每股盈利增長 (%) | -79.6 | -151.6 | -43.2 | +506.3 | -135.7 |
每股派息 (港元) | 0.090 | 0.120 | 0.200 | 0.220 | 0.220 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 1.92 | 1.09 | 不適用 |
週息率 (厘) | 3.75 | 5.00 | 8.33 | 9.17 | 9.17 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 15.98 | 9.99 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 28.720 | 29.975 | 30.743 | 29.755 | 27.473 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 234.971 | 240.589 | -2.3 | 230.28 |
經營溢利 | -203.248 | -145.343 | +39.8 | 126.673 |
除稅前經營溢利 | -203.284 | -144.966 | +40.2 | 129.714 |
稅項 | 1.247 | 17.601 | -92.9 | -16.809 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -204.531 | -162.567 | +25.8 | 146.523 |
少數股東權益 | -2.469 | -4.386 | -43.7 | 22.929 |
股東應佔溢利 | -202.062 | -158.181 | +27.7 | 123.594 |
每股盈利 () | -0.7024 | -0.5499 | +27.7 | 0.4296 |
每股派息 () | 0.0300 | 0.0400 | -25.0 | 0.0600 |
公佈日期 | 2025-08-27 | 2024-08-26 | 不適用 | 2023-08-28 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:25